Bank bukan sekedar tempat untuk menabung atau meminjam uang namun bisa juga sebagai sarana transaksi. Contohnya seperti mengirimkan uang dari suatu rekening ke rekening lainnya, mengambil uang, melakukan pembayaran, dan lainnya. Jika ingin melakukan transfer maka harus mengetahui kode bank transfer ATM terlebih dahulu.
Baca juga : cara mengatasi BCA mobile tidak dapat diakses
Kode bank untuk transfer biasanya digunakan ketika nasabah ingin mengirimkan uang kepada pengguna rekening dari bank lain. Namun, jika masih di bank yang sama maka tidak perlu menggunakan kode. Setiap bank biasanya memiliki kode yang berbeda-beda sehingga saat mengirim uang harus mengetahui kode tersebut.
Daftar Kode Transfer Bank di Indonesia
Saat ingin mentransfer uang dari bank 1 ke rekening bank lainnya, maka harus menggunakan kode. terlebih lagi jika transfer tersebut dilakukan melalui ATM. Berikut dibawah ini adalah berbagai daftar kode bank negara maupun swasta dan syariah yang perlu Anda ketahui, di antaranya yaitu:
Kode Bank | Nama Bank |
002 | BRI (Bank Rakyat Indonesia) |
003 | Bank Ekspor Indonesia |
008 | Bank Mandiri |
009 | BNI (Bank Negara Indonesia) |
011 | Bank Danamon |
013 | Permata Bank |
014 | BCA (Bank Central Asia) |
016 | Bank BII Maybank |
019 | Bank Panin |
020 | Bank Arta Niaga Kencana |
022 | Bank CIMB Niaga |
023 | Bank Buana Ind |
023 | Bank UOB Indonesia |
026 | Bank Lippo |
028 | Bank OCBC NISP |
030 | American Express Bank LTD |
031 | Citibank |
032 | JP. Morgan Chase Bank, N.A. |
033 | Bank of America, N.A |
034 | ING Indonesia Bank |
036 | Bank Multicor |
037 | Bank Artha Graha |
039 | Bank Credit Agricole Indosuez |
040 | The Bangkok Bank Comp.LTD |
041 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) |
042 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD |
045 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
046 | Bank DBS Indonesia |
047 | Bank Resona Perdania |
048 | Bank Mizuho Indonesia |
050 | Standard Chartered Bank |
052 | Bank ABN Amro |
053 | Bank Keppel Tatlee Buana |
054 | Bank Capital Indonesia |
057 | Bank BNP Paribas Indonesia |
059 | Korea Exchange Bank Danamon |
060 | Rabobank Internasional Indonesia |
061 | Anz Panin Bank |
067 | Deutsche Bank AG. |
068 | Bank Woori Indonesia |
069 | Bank of China Limited |
076 | Bank Bumi Arta |
087 | Bank Ekonomi |
088 | Bank Antar Daerah |
089 | Bank HAGA |
093 | Bank IFI |
095 | Bank Century |
097 | Bank Mayapada |
110 | Bank Jabar |
111 | Bank DKI |
112 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) DIY |
113 | Bank Jateng |
114 | Bank Jatim |
115 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Jambi |
116 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Aceh |
117 | Bank Sumut |
118 | Bank Nagari |
119 | Bank Riau |
120 | Bank Sumsel |
121 | Bank Lampung |
122 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Kalsel |
123 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Kalimantan Barat |
124 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Kaltim |
125 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Kalteng |
126 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Sulsel |
127 | Bank Sulut |
128 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) NTB |
129 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Bali |
130 | Bank NTT |
131 | Bank Maluku |
132 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Papua |
133 | Bank Bengkulu |
134 | BPD (Bank Perwakilan Daerah) Sulawesi Tengah |
135 | Bank Sultra |
145 | Bank Nusantara Parahyangan |
146 | Bank Swadesi |
147 | Bank Muamalat |
151 | Bank Mestika |
152 | Bank Metro Express |
153 | Bank Sinarmas |
157 | Bank Maspion |
159 | Bank HAGAKITA |
161 | Bank Ganesha |
162 | Bank Windu Kentjana |
164 | Halim Indonesia Bank |
166 | Bank Harmoni International |
167 | Bank QNB Kesawan |
200 | BTN (Bank Tabungan Negara) |
212 | Bank Himpunan Saudara 1906 |
213 | BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional)/Jenius |
405 | Bank Swaguna |
426 | Bank Mega |
427 | Bank Jasa Jakarta |
441 | Bank Bukopin |
451 | Bank Syariah Indonesia |
459 | Bank Bisnis Internasional |
466 | Bank Sri Partha |
472 | Bank Jasa Jakarta |
484 | Bank Bintang Manunggal |
485 | Bank MNC/Bank Bumiputera |
490 | Bank Yudha Bhakti |
491 | Bank Mitraniaga |
494 | Bank Agro Niaga |
498 | Bank Indomonex |
501 | Bank Royal Indonesia |
503 | Bank Alfindo |
506 | Bank Syariah Mega |
513 | Bank Ina Perdana |
517 | Bank Harfa |
520 | Prima Master Bank |
521 | Bank Persyarikatan Indonesia |
523 | Bank Dipo Internasional |
525 | Bank Akita |
526 | Liman International Bank |
531 | Anglomas Internasional Bank |
535 | Bank Kesejahteraan Ekonomi |
536 | BC (Bank Central Asia) Syariah |
542 | Bank Artos IND |
547 | Bank Purba Danarta |
548 | Bank Multi Arta Sentosa |
553 | Bank Mayora |
555 | Bank Index Selindo |
558 | Bank Eksekutif |
562 | Bank Fama Internasional |
564 | Bank Sinar Harapan Bali |
566 | Bank Victoria International |
567 | Bank Harda |
789 | Indosat Dompetku |
911 | Telkomsel TCash |
945 | Bank Finconesia |
946 | Bank Merincorp |
947 | Bank Maybank Indocorp |
948 | Bank OCBC-Indonesia |
949 | Bank China Trust Indonesia |
950 | Bank Commonwealth |
Fungsi Kode Bank
Pada dasarnya, fungsi kode bank adalah untuk memudahkan proses transaksi saat melakukan transfer melalui ATM, SMS banking, internet banking, maupun mobile banking. Karena tanpa adanya kode bank, maka akan cukup sulit untuk mengidentifikasi data rekening dan transaksi pada setiap bank.
Baca juga : jenis-jenis investasi keuangan masa kini
Saat akan melakukan transfer antar bank, Anda harus memasukkan kode bank terlebih dahulu baru nomor rekening secara lengkap jika ingin transfer ke rekening yang beda bank. Setelah itu, baru tuliskan nominal yang akan ditransfer.
Dengan mengetahui kode bank transfer ATM di atas, maka akan memudahkan Anda saat melakukan transfer tanpa harus menanyakan kode pada penerima. Semoga bermanfaat ya, sampai bertemu lagi di artikel selanjutnya.